XP-Penは日本発の企業で、現在は中国のHanvon Ugeeグループの子会社です。
アジア、北米、ヨーロッパなどのマーケットで大きなシェアを獲得しており、全世界100ヵ国以上で販売されています。
XP-Penという名前は、XがInfinite(無限の)、PがPossibility(可能性)、PenがDigital Pen(デジタルペン)から来ています。
XP-Penの液晶・板ペンタブレット一覧
XP-Penの液晶・板ペンタブレット一覧です。(*2020年8月現在の情報です)
XP-Penの液晶タブレット
製品名 | 価格 | サイズ | 商品ページ | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Artist12![]() | 約21,998円 | 11.6 | 公式ストア![]() Amazon 楽天 | >>詳細 |
![]() | Artist12Pro![]() | 約29,800円 | 11.6 | 公式ストア![]() 楽天 | >>詳細 |
![]() | Artist12セカンド![]() | 約25,490円 | 12 | 公式ストア![]() Amazon 楽天 | >>詳細 |
![]() | Artist12セカンド (日本限定) ![]() | 約31,980円 | 12 | 公式ストア![]() Amazon 楽天 | >>詳細 |
![]() | Artist13.3Pro![]() | 約34,980円 | 13.3 | 公式ストア![]() Amazon 楽天 | >>詳細 |
![]() | Artist15.6Pro![]() | 約44,828円 | 15.6 | 公式ストア![]() Amazon 楽天 | >>詳細 |
![]() | ArtistPro16TP![]() | 約111,000円 | 15.6 | 公式ストア![]() Amazon 楽天 | >>詳細 |
![]() | ArtistPro16![]() | 約55,280円 | 15.4 | 公式ストア![]() Amazon 楽天 | >>詳細 |
![]() | Artist22Pro![]() | 約43,999円 | 22 | 公式ストア![]() Amazon 楽天 | >>詳細 |
![]() | Artist22セカンド![]() | 約49,980円 | 21.5 | 公式ストア![]() Amazon 楽天 | >>詳細 |
![]() | Artist24Pro![]() | 約99,800円 | 23.8 | 公式ストア![]() Amazon 楽天 | >>詳細 |
XP-Penの板タブレット
製品名 | 価格 | サイズ | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
![]() | StarG640S | 約4,260円 | >>詳細 | |
![]() | StarG430S B | 約3,290円 | 4x3インチ | >>詳細 |
![]() | Deco01 | 約5,940円 | 10x6.25インチ | >>詳細 |
![]() | Deco01V2 | 約6,500円 | 10x6.25インチ | >>詳細 |
![]() | Deco03 | 約10,997円 | 10x6.25インチ | >>詳細 |
![]() | Deco Pro Small | 約9,999円 | >>詳細 | |
![]() | Deco Pro Medium | 約13,200円 | >>詳細 |