低価格の液晶ペンタブレットの、15.6サイズを比較してみました。
このサイズは一番人気で、様々なメーカーのブランドが多数出ています。
その中でも、Amazonで購入できる12+を比較しました。(2021年8月の情報です)
15.6サイズの液晶ペンタブレットの比較表
製品名 | 価格 | 筆圧レベル | 色域 | レポート率 | 傾き検知 | スタンド | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BOSTO 16HD | 約23,899円~ | 8192 | 75% | 266 RPS | 〇 | 〇 |
![]() | Artisul D16 | 約25,535円 | 8192 | 76% | 233 PPS | × | 〇 |
![]() | VEIKK VK1560 | 約27,999円 | 8192 | 92% | 250 PPS | × | 〇 |
![]() | GAOMON PD1560 | 約28,999円 | 8192 | 72% | 233 PPS | × | 〇 |
![]() | XP-PEN Artist15.6 | 約32,980円 | 8192 | 75% | 266 RPS | × | × |
![]() | Aibecy【BOSTO】 | 約33,999円 | 8192 | 95% | 266 RPS | 〇 | 〇 |
![]() | VEIKK VK1560pro | 約38,999円 | 8192 | 92% | 250 pps | 〇 | 〇 |
![]() | Artisul D16Pro | 約39,999円 | 8192 | 90% | 300 PPS | 〇 | 〇 |
![]() | GAOMON PD1560 PRO | 約39,999円 | 8192 | 88% | 266 RPS | 〇 | 〇 |
![]() | HUION Kamvas 16 | 約39,999円 | 8192 | 75% | 266 PPS | 〇 | × |
![]() | XP-Pen Artist 15.6 Pro | 約44,828円 | 8192 | 88% | 不明 | 〇 | 〇 |
![]() | Artist Pro 16 | 約55,280円 | 8192 | 99% Adobe RGB | 不明 | 〇 | × |
![]() | Artist Pro 16TP | 約111,000円 | 8192 | 92% Adobe RGB | 不明 | 〇 | × |
![]() | HUION Kamvas 16Pro | 約49,999円 | 8192 | 92% | 266PPS | 〇 | 〇 |
一番のおすすめは?
おすすめは「BOSTO BT-16HD」か「Artisul D16Pro」です。
まず、この2つは傾き検知とスタンドの両方があります。レポート率も非常に高い数値です。
さらに、「BOSTO BT-16HD」はタッチ機能が付いており、1万円台2万円台で購入できるのも魅力です。
一方、Artisul D16Proは色域率が高く、サポートもしっかりしてます。3万円台前半でこの性能を考えると安いです。
特に、個人的におすすめは「Artisul D16Pro」です。台湾のペンタブレット専門メーカーで、カスタマー対応もしっかりしている印象です。
BOSTOのほうは情報が少ないので、何かトラブルに遭った時に心配です。
ただし、これは好みの問題なので、自分に合ったものを選ぶのをおすすめします。
Artisul 液タブ D16Pro 15.6インチ 傾き検出機能 フルラミネーションIPSディスプレイ 充電不要ペン ショートカットキー8個 リングホイール 液晶ペンタブレット